Корзина пуста
Цвет | белый |
Управление | электронный |
Хладагент | R600a |
Объем хладагента, г. | 62 |
Пенообразователь | циклопентан (C-Pentane) |
Общий объем, л. | 256 |
Общий полезный объем, л. | 248 |
Объем холодильной камеры, л. | 184 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 64 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Высота, мм | 1777 |
Глубина, мм | 540 |
Ширина, мм | 540 |
Масса, кг., не более | 53 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0,8 |
Напряжение, В | 220-240 |
Тип штепсельной розетки | «Schuko» |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Срок службы, лет | 10 |
Холодильная камера | |
Температура в холодильной камере, °C | не выше 5 |
Морозильная камера | |
Температура в морозильной камере, °C | не выше -18 |
Эффективность и энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | A |
Суточный расход электроэнергии кВт*ч, не более | 0,95 |
Климатический класс | ST |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБа | до 42 |
Ориентировочные габариты товара с упаковкой | |
Вес товара нетто, кг | 53 |
Вес товара брутто, кг | 58 |
Объем товарной упаковки, м3 | 0,601 |
Длина товарной упаковки, м | 0,58 |
Ширина товарной упаковки, м | 0,56 |
Высота товарной упаковки, м | 1,85 |
Ключевое свойство:
Нижняя морозилка
2
1
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Поставка со склада
Сообщения не найдены